Usage Statistics for proyectodescartes.org

Período resumido: Julio 2019
Generado el 01-ago-2019 05:57 CEST

Estadísticas mensuales de Julio 2019
Total Accesos 6553742
Total Archivos 5127590
Total Páginas 1434879
Total Visitas 175841
Total kB Files 393659156
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 179672
Total URLs 151731
Total Enlaces origen 31565
Total Usuarios Únicos 2
Total Navegadores 18263
. Media Max
Accesos por Hora 8808 24359
Accesos por Día 211411 267244
Archivos por Día 165406 210445
Páginas por Día 46286 58124
Sites per Day 5795 10470
Visitas por Día 5672 7349
kB Files per Day 12698682 26849162
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0

Uso diario en Julio 2019

Estadísticas diarias de Julio 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 223736 3,41% 173134 3,38% 50167 3,50% 7175 4,08% 9959 5,54% 11646620 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
2 245021 3,74% 189159 3,69% 58124 4,05% 7349 4,18% 10470 5,83% 11650193 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
3 244595 3,73% 183927 3,59% 52886 3,69% 6745 3,84% 9923 5,52% 11272922 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
4 232318 3,54% 178269 3,48% 49327 3,44% 6438 3,66% 9260 5,15% 11419764 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
5 221905 3,39% 169776 3,31% 45920 3,20% 6105 3,47% 8228 4,58% 9180235 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
6 131347 2,00% 103727 2,02% 32723 2,28% 4707 2,68% 5547 3,09% 6953905 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
7 136550 2,08% 106613 2,08% 35011 2,44% 4890 2,78% 5854 3,26% 6892566 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
8 222041 3,39% 169025 3,30% 51097 3,56% 5725 3,26% 8356 4,65% 14263716 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
9 237776 3,63% 182275 3,55% 50142 3,49% 6571 3,74% 9853 5,48% 11575080 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
10 247508 3,78% 191463 3,73% 53456 3,73% 7250 4,12% 10139 5,64% 15056751 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
11 239486 3,65% 179951 3,51% 54992 3,83% 6431 3,66% 9094 5,06% 16349585 4,15% 0 0,00% 0 0,00%
12 211761 3,23% 163149 3,18% 51066 3,56% 6034 3,43% 8403 4,68% 10089694 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
13 151515 2,31% 115919 2,26% 45161 3,15% 4375 2,49% 5709 3,18% 9128940 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
14 186617 2,85% 153604 3,00% 50671 3,53% 5060 2,88% 6425 3,58% 26849162 6,82% 0 0,00% 0 0,00%
15 221397 3,38% 175455 3,42% 51943 3,62% 5748 3,27% 8519 4,74% 23129876 5,88% 0 0,00% 0 0,00%
16 234377 3,58% 181172 3,53% 49362 3,44% 6238 3,55% 9479 5,28% 13472739 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
17 246083 3,75% 191412 3,73% 51947 3,62% 6113 3,48% 9370 5,22% 14720024 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
18 248751 3,80% 191388 3,73% 56146 3,91% 6162 3,50% 9047 5,04% 18253598 4,64% 0 0,00% 0 0,00%
19 220634 3,37% 171331 3,34% 49671 3,46% 5763 3,28% 8338 4,64% 16741924 4,25% 0 0,00% 0 0,00%
20 136484 2,08% 108932 2,12% 34781 2,42% 4237 2,41% 5422 3,02% 8324417 2,11% 0 0,00% 0 0,00%
21 150289 2,29% 125934 2,46% 36809 2,57% 4316 2,45% 5610 3,12% 9230811 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
22 245450 3,75% 192765 3,76% 43482 3,03% 5801 3,30% 8606 4,79% 16480458 4,19% 0 0,00% 0 0,00%
23 267244 4,08% 210445 4,10% 48908 3,41% 6010 3,42% 8988 5,00% 13676894 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
24 241710 3,69% 194203 3,79% 46703 3,25% 5834 3,32% 9001 5,01% 12610505 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
25 218523 3,33% 173095 3,38% 42874 2,99% 5292 3,01% 8145 4,53% 13604552 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
26 195658 2,99% 156773 3,06% 40716 2,84% 5008 2,85% 7153 3,98% 11251701 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
27 151768 2,32% 123448 2,41% 38074 2,65% 4098 2,33% 5103 2,84% 8367126 2,13% 0 0,00% 0 0,00%
28 148660 2,27% 122233 2,38% 35040 2,44% 4250 2,42% 5507 3,07% 7106375 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
29 241867 3,69% 189190 3,69% 41795 2,91% 5541 3,15% 7985 4,44% 10865856 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
30 245010 3,74% 191971 3,74% 45624 3,18% 6116 3,48% 9022 5,02% 13456183 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
31 207661 3,17% 167852 3,27% 40261 2,81% 5340 3,04% 8352 4,65% 10036982 2,55% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Julio 2019

Estadísticas por hora de Julio 2019
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 12112 375479 5,73% 9719 301297 5,88% 2417 74932 5,22% 740031 22940954 5,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 12210 378529 5,78% 9690 300409 5,86% 2455 76106 5,30% 804065 24926019 6,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 11287 349902 5,34% 9026 279824 5,46% 2211 68571 4,78% 694876 21541167 5,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 10294 319130 4,87% 8209 254484 4,96% 2117 65639 4,57% 626230 19413134 4,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 10318 319881 4,88% 8339 258510 5,04% 2138 66281 4,62% 605528 18771370 4,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 8905 276068 4,21% 7095 219974 4,29% 1905 59056 4,12% 514579 15951951 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 6762 209645 3,20% 5300 164310 3,20% 1578 48929 3,41% 457003 14167096 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 4888 151540 2,31% 3806 118006 2,30% 1331 41265 2,88% 423832 13138791 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3612 112002 1,71% 2790 86506 1,69% 1128 34981 2,44% 280639 8699816 2,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 3797 117721 1,80% 2936 91018 1,78% 1135 35198 2,45% 191097 5924015 1,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3958 122709 1,87% 3118 96686 1,89% 1159 35931 2,50% 227169 7042239 1,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 4725 146477 2,24% 3583 111085 2,17% 1334 41369 2,88% 311619 9660189 2,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 5546 171944 2,62% 4202 130274 2,54% 1405 43558 3,04% 379890 11776587 2,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 5683 176201 2,69% 4274 132497 2,58% 1487 46121 3,21% 421133 13055138 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 6928 214789 3,28% 5445 168813 3,29% 1719 53315 3,72% 452508 14027752 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 9327 289137 4,41% 7137 221265 4,32% 2498 77455 5,40% 595161 18449982 4,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 10196 316077 4,82% 7790 241511 4,71% 2095 64962 4,53% 658924 20426658 5,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 11607 359833 5,49% 8721 270355 5,27% 2322 72005 5,02% 540469 16754535 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 11774 365014 5,57% 9134 283161 5,52% 2325 72079 5,02% 621712 19273059 4,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 11249 348741 5,32% 8701 269752 5,26% 2285 70857 4,94% 546044 16927367 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 10698 331650 5,06% 8226 255013 4,97% 2238 69405 4,84% 657401 20379441 5,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 11675 361948 5,52% 9247 286677 5,59% 2332 72321 5,04% 575608 17843851 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 11519 357110 5,45% 9120 282750 5,51% 2260 70069 4,88% 684352 21214922 5,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 12329 382215 5,83% 9787 303413 5,92% 2402 74474 5,19% 688810 21353124 5,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%